Kinnevik
Investor profile
Venture capital
Also recorded as: Kinnevik AB
Deals
51
distinct rounds
Companies
33
backed
Active span
2018–2026
9 yrs
Total round €
€6.0B
sum of rounds joined
Deals by year
distinct rounds / yearTop sectors
by dealsStages
by dealsCountries
by dealsCo-investment network
shared roundsHover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Frequent co-investors
shared roundsPortfolio
top 30 by total round €| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| Stegra (H2 Green Steel) | Sweden | 2 | €1.6B |
| Mews | Netherlands | 4 | €602M |
| Jobandtalent | Spain | 2 | €600M |
| Aira | Sweden | 4 | €444M |
| Perk (formerly TravelPerk) | Spain | 4 | €347M |
| Pleo | Denmark | 3 | €317M |
| Lunar | Denmark | 2 | €265M |
| Oviva | UK | 1 | €200M |
| Mathem | Sweden | 2 | €174M |
| HungryPanda | UK | 2 | €173M |
| GoEuro | Germany | 1 | €150M |
| Oda | Norway | 1 | €150M |
| Vivino | Denmark | 1 | €129M |
| Omnipresent | UK | 1 | €109M |
| Desposit Solutions | Germany | 1 | €86M |
| NICK’S | Sweden | 1 | €86M |
| Vay | Germany | 1 | €84M |
| Agreena | Denmark | 2 | €66M |
| Quit Genius | UK | 1 | €54M |
| Monese | UK | 1 | €52M |
| Budbee | Sweden | 2 | €46M |
| Tandem Health | Sweden | 1 | €43M |
| Habyt | Germany | 1 | €40M |
| SafetyWing | Norway | 1 | €32M |
| Nory | Ireland | 1 | €31M |
| Kolonial | Norway | 1 | €31M |
| Encube | Sweden | 1 | €20M |
| Joint Academy | Sweden | 1 | €19M |
| Breathe Battery Technologies | UK | 1 | €19M |
| Superb | Denmark | 1 | €12M |
Biggest deals
top 10 by amount| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Stegra (H2 Green Steel) | Other | €1.5B | 2023-09 |
| Jobandtalent | Series D+ | €508M | 2021-12 |
| Mews | Series D+ | €255M | 2026-01 |
| Oviva | Series D+ | €200M | 2026-01 |
| Lunar | Other | €195M | 2021-07 |
| Perk (formerly TravelPerk) | Series D+ | €192M | 2025-01 |
| Pleo | Other | €177M | 2021-12 |
| Mews | Other | €175M | 2022-12 |
| GoEuro | Series D+ | €150M | 2018-09 |
| Oda | Other | €150M | 2022-12 |