HRtech
European funding attributed to this sector (companies tagged with it).
Total funding
€8.5B
disclosed, € normalized
Funding rounds
1,164
Companies
692
Avg round
€8.5M
Funding over time
2010–2026 · 2026 YTDTop deals
largest disclosed rounds| Company | Country | Stage | Amount | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jobandtalent | Spain | Series D+ | €508M | 2021-12-01 | View → |
| Remote | United States | Series C | €273M | 2022-04-05 | View → |
| Jobandtalent | Spain | Debt | €250M | 2024-10-24 | View → |
| Jobandtalent | Spain | Debt | €237M | 2022-05-05 | View → |
| Personio | Germany | Series D+ | €234M | 2021-10-12 | View → |
| Sonovate | UK | Other | €193M | 2022-07-06 | View → |
| Personio | Germany | Series D+ | €190M | 2022-06-22 | View → |
| Oyster | UK | Series C | €138M | 2022-04-21 | View → |
| Monday.com | Israel | Series D+ | €132M | 2019-06-30 | View → |
| hibob | UK | Series C | €130M | 2021-10-13 | View → |
| Factorial | Spain | Series D+ | €129M | 2026-06-03 | View → |
| Remote | United States | Series B | €127M | 2021-07-14 | View → |
Top investors
named, by deal count- Index Ventures20 deals
- Bpifrance15 deals
- allygatr12 deals
- Notion Capital11 deals
- Creandum10 deals
- General Catalyst9 deals
- High-Tech Gründerfonds (HTGF)9 deals
- Northzone9 deals
- Atomico8 deals
- Caixa Capital Risc8 deals