Trustpilot
ExitedOpen;review-driven online community connecting customers with companies they purchase from
Total raised
€178M
€177,932,724
Funding rounds
8
Investors
7
distinct backers
Active since
2010-12
latest 2018-12
Funding by year
EUR raised per yearFunding rounds
8 rounds| Date | Stage | Amount | Investors | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | Series D+ | €47M | Sunley House Capital Management | View deal → |
| 2017-10-05 | Other | €18M | Silicon Valley Bank | View deal → |
| 2017-01-01 | Early VC | €6.2M | Draper Esprit | View deal → |
| 2015-05-01 | Series D+ | €67M | Draper Esprit,Index Ventures,Northzone,SEED Capital,Vitruvian Partners | View deal → |
| 2014-01-01 | Series C | €23M | Draper Esprit,Index Ventures,Northzone,SEED Capital | View deal → |
| 2012-12-01 | Growth/Late | €12M | Index Ventures,Northzone,SEED Capital | View deal → |
| 2011-11-01 | Early VC | €4.1M | Northzone,SEED Capital | View deal → |
| 2011-01-01 | Early VC | €818k | SEED Capital | View deal → |
Exit
Type
ipo
Date
Mar 2021
Value
—
Acquiror
—
Investors
7Similar companies
same sector or country- DAZN€3.8BUK · Software
- Visma€3.0BNorway · Software
- Celonis€2.1BGermany · Software
- Bending Spoons€1.7BItaly · Software
- UiPath€1.7BRomania · AI
- ContentSquare€1.3BFrance · Software