Investor profile
Rockaway Ventures has backed 14 European tech companies across 16 funding rounds between 2016 and 2026, joining rounds totalling €264M. Most active in Travel and Software. Data as of 6 Aug 2026.
Also recorded as: Rockaway Capital
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| Spotawheel | Greece | 1 | €100M |
| DoDo Group | Czech Republic | 1 | €60M |
| Freewaycamper | Germany | 1 | €30M |
| Apaleo | Germany | 2 | €25M |
| ValkaAI | Czech Republic |
| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Spotawheel | Other | €100M | 2022-04 |
| DoDo Group | Series B | €60M | 2022-05 |
| Freewaycamper | Debt | €30M | 2022-07 |
| Apaleo |
| 1 |
| €12M |
| Raus | Germany | 1 | €8.5M |
| Gjirafa | Albania | 2 | €7.7M |
| Lingvist | Estonia | 1 | €5.1M |
| Campiri | Czech Republic | 1 | €4.6M |
| Valpas | Finland | 1 | €4.0M |
| Filuta | Czech Republic | 1 | €3.7M |
| Navigara | Czech Republic | 1 | €2.1M |
| CulturePulse | Slovakia | 1 | €1.4M |
| Voya | Germany | 1 | €0 |
| €20M |
| 2024-11 |
| ValkaAI | Pre-Seed | €12M | 2026-02 |
| Raus | Other | €8.5M | 2023-11 |
| Gjirafa | Series B | €5.9M | 2019-01 |
| Lingvist | Other | €5.1M | 2021-10 |
| Campiri | Other | €4.6M | 2022-05 |
| Apaleo | Series A | €4.5M | 2023-03 |