Investor profile
EIT InnoEnergy has backed 32 European tech companies across 36 funding rounds between 2021 and 2024, joining rounds totalling €2.2B. Most active in Energy and Cleantech. Data as of 6 Aug 2026.
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| Verkor | France | 1 | €2.0B |
| Mecaware | France | 2 | €43M |
| Skeleton Technologies | Estonia | 1 | €38M |
| CorPower Ocean | Sweden | 1 | €32M |
| Wattalps | France |
| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Verkor | Series C | €2.0B | 2023-09 |
| Mecaware | Other | €40M | 2023-10 |
| Skeleton Technologies | Series D+ | €38M | 2022-01 |
| CorPower Ocean |
| 1 |
| €11M |
| Heliup | France | 1 | €10M |
| Altris | Sweden | 1 | €9.6M |
| Novatron Fusion Group | Sweden | 2 | €8.0M |
| The Batteries | Poland | 1 | €7.6M |
| flexidao | Spain | 1 | €6.1M |
| Methaplanet | Netherlands | 2 | €6.0M |
| AQUABATTERY | Netherlands | 1 | €6.0M |
| Swobbee | Germany | 1 | €6.0M |
| Nevomo | Poland | 1 | €5.0M |
| Beeplanet | Spain | 1 | €5.0M |
| SeaQurrent | Netherlands | 1 | €4.8M |
| SunRoof | Sweden | 1 | €4.5M |
| suena | Germany | 2 | €4.2M |
| Equinox Ocean Turbines | Netherlands | 1 | €2.4M |
| Woon Duurzaam | Netherlands | 1 | €2.2M |
| Ecobean | Poland | 1 | €2.1M |
| Nordic SeaFarm | Sweden | 1 | €2.1M |
| Nüwiel | Germany | 1 | €2.0M |
| Circular Industries | Netherlands | 1 | €2.0M |
| Volytica diagnostics | Germany | 1 | €1.8M |
| Routal | Spain | 1 | €1.0M |
| Bamboo Energy | Spain | 1 | €375k |
| Candam Technologies | Spain | 1 | €270k |
| Candam Tech | Spain | 1 | €270k |
| Phytonics | Germany | 1 | €0 |
| Series B |
| €32M |
| 2024-10 |
| Wattalps | Series A | €11M | 2024-08 |
| Heliup | Other | €10M | 2023-10 |
| Altris | Series A | €9.6M | 2022-03 |
| The Batteries | Series A | €7.6M | 2022-06 |
| flexidao | Other | €6.1M | 2022-07 |
| Methaplanet | Series A | €6.0M | 2024-05 |