Cloud
European funding attributed to this sector (companies tagged with it).
Total funding
€15B
disclosed, € normalized
Funding rounds
331
Companies
195
Avg round
€53M
Funding over time
2010–2026 · 2026 YTDAI analysis mentioning Cloud
AI-generated · every figure citedTop deals
largest disclosed rounds| Company | Country | Stage | Amount | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Data Centres (Pure DC) | UK | Debt | €2.3B | 2026-05-27 | View → |
| Nscale | UK | Series C | €1.7B | 2026-03-09 | View → |
| Nscale | UK | Debt | €1.2B | 2026-02-13 | View → |
| Nscale | UK | Series B | €937M | 2025-09-25 | View → |
| Nebius | Netherlands | Debt | €876M | 2025-06-02 | View → |
| Nscale | UK | Debt | €671M | 2026-05-11 | View → |
| Nebius | Netherlands | Other | €666M | 2024-12-02 | View → |
| Snyk | UK | Series D+ | €448M | 2021-09-10 | View → |
| Nscale | UK | Other | €369M | 2025-10-01 | View → |
| Snyk | UK | Series D+ | €252M | 2021-03-09 | View → |
| OVH | France | Growth/Late | €250M | 2016-06-30 | View → |
| Kao Data | UK | Debt | €241M | 2024-01-25 | View → |
Top investors
named, by deal count- Ventech9 deals
- Insight Partners6 deals
- Salesforce Ventures6 deals
- Accel5 deals
- Auriga Partners5 deals
- Bain Capital Ventures5 deals
- Boldstart Ventures4 deals
- Carmel Ventures4 deals
- Eden Ventures4 deals
- Groupe Siparex4 deals