Investor profile
Ship2B Ventures has backed 33 European tech companies across 38 funding rounds between 2016 and 2026, joining rounds totalling €142M. Most active in Healthtech and Cleantech. Data as of 6 Aug 2026.
Also recorded as: Ship2B · SHIP2B
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| €10M |
| Dcycle | Spain | 2 | €7.0M |
| Jolt Electrodes | Spain | 1 | €6.0M |
| Nido | Spain | 1 | €5.0M |
| Sycai Medical | Spain | 2 | €3.8M |
| Cocoli | Germany | 2 | €3.0M |
| Spherag | Spain | 1 | €3.0M |
| Rosita Longevity | Spain | 1 | €2.4M |
| Dental Residency | Spain | 1 | €2.1M |
| LiveLink | Spain | 1 | €1.8M |
| Ocean Ecostructures | Spain | 1 | €1.6M |
| LillianCare | Germany | 2 | €1.5M |
| Leemons | Spain | 1 | €1.5M |
| BZERO Materials | Spain | 1 | €1.5M |
| Quida | Spain | 1 | €1.3M |
| codeop | Spain | 1 | €1.3M |
| TRIBBU (formerly Hoop Carpool) | Spain | 1 | €1.2M |
| Humara | Spain | 1 | €1.2M |
| Boolino | Spain | 1 | €1.0M |
| Galeneo Health | Spain | 1 | €1.0M |
| KOIKI | Spain | 1 | €900k |
| RIP Foods | Spain | 1 | €625k |
| Adan Medical | Spain | 1 | €550k |
| Envita | Spain | 1 | €500k |
| Neki | Spain | 2 | €370k |
| Nominis | Spain | 1 | €340k |
| €10M |
| 2022-05 |
| Fosanis | Series A | €10M | 2022-05 |
| Jolt Electrodes | Series A | €6.0M | 2023-06 |
| Dcycle | Series A | €6.0M | 2024-12 |
| Nido | Seed | €5.0M | 2025-02 |
| Cocoli | Seed | €3.0M | 2023-05 |
| Sycai Medical | Other | €3.0M | 2025-01 |