Investor profile
SGH Capital has backed 11 European tech companies across 12 funding rounds between 2014 and 2023, joining rounds totalling €40M. Most active in Software and Fintech. Data as of 6 Aug 2026.
Also recorded as: Sgh Capital · SGH CAPITAL
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| ZeroAvia | UK | 1 | €11M |
| The Family | France | 1 | €6.0M |
| TabTrader | Netherlands | 1 | €5.1M |
| Fred de la Compta | France | 2 | €4.8M |
| Asset Reality | UK |
| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| ZeroAvia | Other | €11M | 2021-07 |
| The Family | Early VC | €6.0M | 2016-02 |
| TabTrader | Series A | €5.1M | 2021-11 |
| Asset Reality |
| 1 |
| €4.5M |
| OpenJet | Luxembourg | 1 | €3.0M |
| Datumize | Spain | 1 | €1.8M |
| Wynd | France | 1 | €1.6M |
| Investgroup | France | 1 | €1.0M |
| Fred's Accounting - Fred de la Compta | France | 1 | €550k |
| Amodo | Croatia | 1 | €500k |
| €4.5M |
| 2023-01 |
| OpenJet | Seed | €3.0M | 2016-03 |
| Fred de la Compta | Other | €2.5M | 2017-10 |
| Fred de la Compta | Other | €2.3M | 2017-10 |
| Datumize | Series A | €1.8M | 2019-01 |
| Wynd | Seed | €1.6M | 2014-11 |
| Investgroup | Other | €1.0M | 2017-05 |