Investor profile
Future Planet Capital has backed 11 European tech companies across 11 funding rounds between 2017 and 2026, joining rounds totalling €72M. Most active in Healthtech and Agritech. Data as of 6 Aug 2026.
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| Nuclera | UK | 1 | €38M |
| Roslin Technologies | UK | 1 | €13M |
| Silveray | UK | 1 | €5.8M |
| Ternary Therapeutics | UK | 1 | €4.2M |
| Cytotrait | UK |
| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Nuclera | Series B | €38M | 2022-02 |
| Roslin Technologies | Series A | €13M | 2022-11 |
| Silveray | Other | €5.8M | 2026-06 |
| Ternary Therapeutics |
| 1 |
| €3.5M |
| Adamo Foods | UK | 1 | €2.3M |
| Cryogenx | UK | 1 | €1.9M |
| Astut | UK | 1 | €1.8M |
| Learberbly | UK | 1 | €1.8M |
| Navenio | UK | 1 | €1.1M |
| Congenica | UK | 1 | €0 |
| Seed |
| €4.2M |
| 2026-03 |
| Cytotrait | Seed | €3.5M | 2026-03 |
| Adamo Foods | Seed | €2.3M | 2024-08 |
| Cryogenx | Seed | €1.9M | 2025-07 |
| Astut | Seed | €1.8M | 2025-10 |
| Learberbly | Seed | €1.8M | 2017-09 |
| Navenio | Series A | €1.1M | 2020-11 |