Investor profile
Sondo Capital has backed 15 European tech companies across 16 funding rounds between 2022 and 2026, joining rounds totalling €56M. Most active in AI and Software. Data as of 6 Aug 2026.
Also recorded as: Sondo
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| Riff (formerly Databutton) | Norway | 1 | €14M |
| Strise | Norway | 2 | €13M |
| Breyta | Norway | 1 | €4.9M |
| Hemi Health | Denmark | 1 | €4.0M |
| Installer | Norway |
| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Riff (formerly Databutton) | Series A | €14M | 2025-10 |
| Strise | Series A | €10M | 2023-09 |
| Breyta | Seed | €4.9M | 2022-09 |
| Hemi Health |
| 1 |
| €3.8M |
| Lightsonic | Norway | 1 | €3.3M |
| Torg | Germany | 1 | €2.7M |
| Versiro | Norway | 1 | €2.3M |
| Cardboard | Norway | 1 | €1.9M |
| Bislab | Norway | 1 | €1.7M |
| Catchwise | Norway | 1 | €1.3M |
| Appear XR | Norway | 1 | €880k |
| Fronted | Norway | 1 | €857k |
| Midio | Norway | 1 | €612k |
| Mimir | Norway | 1 | €519k |
| Seed |
| €4.0M |
| 2026-02 |
| Installer | Seed | €3.8M | 2025-03 |
| Lightsonic | Seed | €3.3M | 2025-05 |
| Strise | Other | €3.3M | 2022-11 |
| Torg | Seed | €2.7M | 2024-04 |
| Versiro | Other | €2.3M | 2024-07 |
| Cardboard | Other | €1.9M | 2024-08 |