Investor profile
Mustard SEED has backed 11 European tech companies across 14 funding rounds between 2013 and 2024, joining rounds totalling €155M. Most active in Software and Cleantech. Data as of 7 Aug 2026.
Also recorded as: Mustard Seed · Mustard Seed Partners
Hover a node for shared-deal counts; click a co-investor to open its profile.
Best viewed on a larger screen.
| Company | Country | Rounds | Total € |
|---|---|---|---|
| Fenton & Co. | UK | 1 | €97M |
| Winnow | UK | 2 | €16M |
| Collectiv Food | UK | 1 | €14M |
| Tiney | UK | 1 | €8.3M |
| What3words | UK | 2 |
| Company | Stage | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Fenton & Co. | Seed | €97M | 2018-11 |
| Collectiv Food | Series A | €14M | 2021-07 |
| Winnow | Series C | €9.3M | 2023-06 |
| Tiney |
| €8.2M |
| Vanilla Steel | Germany | 1 | €3.4M |
| Stuffstr | UK | 1 | €2.5M |
| OLIO | UK | 1 | €2.0M |
| Switchee | UK | 2 | €1.2M |
| StudentFinance | Spain | 1 | €1.1M |
| Crowdsurfer | UK | 1 | €1.1M |
| €8.3M |
| 2024-05 |
| What3words | Series B | €7.7M | 2016-06 |
| Winnow | Series B | €6.3M | 2017-10 |
| Vanilla Steel | Other | €3.4M | 2021-07 |
| Stuffstr | Seed | €2.5M | 2019-07 |
| OLIO | Seed | €2.0M | 2017-01 |
| StudentFinance | Seed | €1.1M | 2019-10 |